Este jueves 30 de noviembre de 2017 se inicia el Campeonato Magisterial Simón Montes Palomino 2017. La competencia deportiva, que reúne al magisterio tarmeño, se extenderá por cuatro fechas y la gran final sera el viernes 08 de diciembre.
En esta ocasión se ha constituido cuatro grupos:
[su_table]
Grupo A: | Tarma Rural, San Vicente de Paúl, Santa Teresa, Red 08 |
Grupo B: | Santo Domingo de Guzmán, Adolfo Vienrich Acobamba y UGEL Tarma |
Grupo C: | Juan Velasco Alvarado, San Cristóbal de Palcamayo, José G. Otero, Ángela Moreno de Galvez |
Grupo D: | José Gálvez Barrenechea, Garra Celeste y Cetpro Tarma |
[/su_table]
Esta actividad tiene como objetivo propiciar la práctica deportiva entre los docentes y trabajadores administrativos. Además de fomentar un estilo de vida saludable mediante la actividad recreativa y la confraternidad.
[su_table]
PRIMERA FECHA | |
JUEVES 30/11/2017 | |
6.00 | TARMA RURAL – SAN VICENTE DE PAUL |
6.30 | SANTA TERESA – RED 08 |
7.00 | SANTO DOMINGO – ADOLFO VIENRICH |
7.30 | MARISCAL CASTILLA – U.G.E.L. TARMA |
8.00 | JUAN VELASCO ALVARADO – SAN CRISTOBAL PALCAMAYO |
8.30 | JOSE G. OTERO – ANGELA MORENO |
9.00 | JOSE GALVEZ BARRENECHEA – GARRA CELESTE |
9.30 | CETPRO TARMA – RED SAN PEDRO DE CAJAS |
SEGUNDA FECHA |
|
VIERNES 01/12/2017 | |
6.00 | SANTO DOMINGO – MARISCAL CASTILLA |
6.30 | ADOLFO VIENRICH – U.G.E.L. TARMA |
7.00 | JUAN VELASCO ALVARADO – JOSE G. OETRO |
7.30 | SAN CRISTOBAL PALCAMAYO – ANGELA MORENO |
8.00 | JOSE GALVEZ BARRENECHEA – CETPRO TARMA |
8.30 | TARMA RURAL – SANTA TERESA |
9.00 | SAN VICENTE – RED 08 |
9.30 | RED SAN PEDRO DE CAJAS – GARRA CELESTE |
TERCERA FECHA |
|
JUEVES 07/12/2017 | |
6.00 | JUAN VELASCO ALVARADO – ANGELA MORENO |
6.30 | SAN CRISTOBAL DE PALCAMAYO – JOSE G. OTERO |
7.00 | GARRA CELESTE – CETPRO TARMA |
7.30 | TARMA RURAL – RED 08 |
8.00 | SAN VICENTE – SANTA TERESA |
8.30 | SANTO DOMINGO DE GUZMAN – U.G.E.L. TARMA |
9.00 | ADOLFO VIENRICH – MARISCAL CASTILLA |
9.30 | RED SAN PEDRO DE CAJAS – JOSE GALVEZ BARRENECHEA |
CUARTA FECHA |
|
VIERNES 08/12/2017 | |
6.00 | GANADOR “A” – GANADOR “B” |
6.30 | GANADOR “C” – GANADOR “D” |
7.00 | GRAN FINAL |
PREMIACION |
[/su_table]
Se puede revisar las bases en este link: