RESULTADO DE LOS EXPEDIENTES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE ASCENSO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UGEL-TARMA-2017
[su_table]
Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ENTREVISTA | TOTAL |
01 | TAIPE RAMIREZ, JORGE SILES | 41 | – | – |
02 | ZEVALLOS RODRIGUEZ GIOVANNA MARGOT | 37 | – | – |
[/su_table]
EXPEDIENTES OBSERVADOS NO ESPECIFICA EL CARGO A POSTULAR Y OTROS
[su_table]
Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | Nro EXP | OBSERVACIÓN |
01 | ZAVALA ALFARO, CORINA LISETH | 009514 | NO TIENE DECLARACIÓN JURADA |
02 | AGUILAR SOLIZ, ZENON | 009859 | FALTA FICHA DE DESEMPEÑO |
03 | ARONI ORIHUELA, MONICA | 009860 | FALTA FICHA DE DESEMPEÑO |
04 | GUTIERREZ QUINTANA, TOMAS | 010067 | NO TIENE DECLARACIÓN JURADA |
05 | BALVIN NIEVA, ESMERALDA LUZ | 009556 | FALTA FICHA DE DESEMPEÑO |
06 | RODRIGUEZ LEON, MARIO JUSTINIANO | 010117 | NO TIENE TÍTULO PROFESIONAL |
07 | MUÑOZ BALDEON, RAFAEL ARTURO | 010049 | NO TIENE TÍTULO PROFESIONAL |
08 | REYES SOTO, MOISES | 010136 | FALTA FICHA DE DESEMPEÑO |
09 | DE LA CRUZ HUAMAN, CARLOS | 09823 | FALTA FICHA DE DESEMPEÑO |
10 | VASQUEZ AQUINO, ROCIO | 09738 | NO TIENE DECLARACIÓN JURADA Y NO ESPECIFICA |
[/su_table]
Tarma, 27 de abril de 2017