FERIA PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y TIC – 2017
RESULTADO FINAL POR FAMILIA PROFESIONAL
CATEGORIA A / CONSOLIDADO FINAL / MODALIDAD: PROYECTO PRODUCTIVO
[su_table]
Nº | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PROYECTO | FAMILIA PROFESIONAL | J 1 | J 2 | PUNTAJE FINAL |
1 | ANGELA MORENO DE GALVEZ | DULCE DESCANSAR | TEXTIL Y CONFECCION | 65 | 79 | 72,00 |
2 | JOSE GABRIEL CONDORCANQUI | ELECTRODOMESTICOS | TEXTIL Y CONFECCION | 45 | 56 | 50,50 |
1 | SAN RAMON | ELABORACION DE MACETAS | CONSTRUCCION | 38 | 47 | 42,50 |
1 | INDUSTRIAL Nº 32 | LAMPARA PILOTO PARA FRENO | MECANICA AUTOMOTRIZ | 61 | 83 | 72,00 |
1 | INDUSTRIAL Nº 32 | ROBOT PISA PAPEL | MECANICA Y METALES | 58 | 70 | 64,00 |
2 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | MICRO EMPRESA DE JARDINERIA | MECANICA Y METALES | 47 | 45 | 46,00 |
[/su_table]
CATEGORIA B / CONSOLIDADO FINAL / MODALIDAD: PROYECTO PRODUCTIVO
[su_table]
Nº | INSTITUCION EDUCATIVA | PROYECTO | FAMILIA PROFESIONAL | J 1 | J 2 | PUNTAJE FINAL |
1 | JOSE GABRIEL CONDORCANQUI | CONFECCION DE CARPAS | MECANICA Y METALES | 66 | 73 | 69,50 |
1 | ANGELA MORENO DE GALVEZ | KIAMG | COMPUTACION e INFORMATICA | 49 | 54 | 51,50 |
1 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | EL ARTE DEL TEJIDO Y LA CONFECCION DE PORTA MEDIAS EN MIKE | ARTESANIA Y MANUALIDADES | 71 | 60 | 65,50 |
1 | MANUEL A. ODRIA | DELI-DULCES “MANUELITO” | PLAN DE NEGOCIO* | 73 | 73 | 73,00 |
1 | CRFA RAYANPAMPA | PRODUCCION DE SEMILLA PRE – BASICA DE PAPAS VARIEDAD JILGUERO EN LA ZONA DE RAYANPAMPA – HUASAHUASI – TARMA | ACTIVIDADES AGRARIAS | 72 | 72 | 72,00 |
2 | ANTONIO RAIMONDI | CULTIVO DE LA CEBADA | ACTIVIDADES AGRARIAS | 63 | 63 | 63,00 |
1 | FE Y ALEGRIA Nª 67 – MARÍA INMACULADA | SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN “SHYBAM” | ADMINISTRACIÒN Y COMERCIO | 49 | 58 | 53,50 |
1 | INDUSTRIAL Nª 32 | VELADOR DE TRES GAVETAS | CONSTRUCCIÓN | 65 | 48 | 56,50 |
1 | INDUSTRIAL Nª 32 | CONSTRUCCION DE LETREROS LEDS | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 79 | 78 | 78,50 |
2 | EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ | CHIPCITO | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 61 | 61 | 61,00 |
1 | SANTA CLARA DE ASIS | GALLETAS INTEGRALES ANDINAS | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 57 | 70 | 63,50 |
2 | FE Y ALEGRIA Nª 67 – MARÍA INMACULADA | PANETÓN CON CHIA Y MIEL – “QUMARA” | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 52 | 47 | 49,50 |
[/su_table]*Modalidad Planes de Negocio.
RESULTADO FINAL POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS
[su_table]
PUESTO | INSTITUCION EDUCATIVA | PUNTAJE |
1 | INDUSTRIAL Nº 32 | 271 |
2 | ANGELA MORENO DE GALVEZ | 123.50 |
3 | JOSE GABRIEL CONDORCANQUI | 120 |
4 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | 115.5 |
5 | FE Y ALEGRIA | 103 |
6 | MANUEL A. ODRIA | 73 |
7 | RAYANPAMPA | 72 |
8 | SANTA CLARA DE ASIS | 63.50 |
9 | ANTONIO RAYMONDI | 63 |
10 | EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ | 61 |
11 | SAN RAMON | 42.50 |
[/su_table]NOTA: de acuerdo a las bases específicas de la Feria Provincial de Educación para el Trabajo y Tic – 2017, la Institución Educativa que obtenga el mayor puntaje en la calificación de los proyectos se hará acreedor al reconocimiento con un gallardete y estandarte por parte de la UGEL – Tarma y el compromiso de desarrollar la actividad de la Feria Provincial del año 2018. Por lo tanto, la Institución Educativa INDUSTRIAL Nº 32, será el organizador de la Feria Provincial de Educación para el Trabajo y Tic – 2018.
PROYECTOS PREMIADOS CON MEDALLA Y 4 USB, POR HABER OBTENIDO EL MÁS ALTO PUNTAJE EN CADA CATEGORÍA:
CATEGORIA “A”:
[su_table]
PROYECTO | INSTITUCION EDUCATIVA | PUNTAJE |
DULCE DESCANSAR | ANGELA MORENO DE GALVEZ | 72 |
[/su_table]
CATEGORIA “B”:
[su_table]
PROYECTO | INSTITUCION EDUCATIVA | PUNTAJE |
CONSTRUCCIÓN DE LETREROS LED | INDUSTRIAL Nº 32 | 78.50 |
[/su_table]
AGRADECIMIENTO:
De la misma forma el agradecimiento, por su apoyo en la premiación a las siguientes personas:
- Aníbal Soto Huere, Director de Bienestar del Colegio de Profesores del Perú – Junín.
- Oscar W. Laureano Alania
- Walter R. Reyes Flores