[su_table]
CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE | ||
Inicio | Fin | Actividad |
30/05/2017 | 30/05/2017 | Pre publicación de la relación de profesores sujetos a evaluación. |
30/05/2017 | 06/06/2017 | Presentación de observaciones ante las DRE o UGEL sobre la relación prepublicada de profesores sujetos a evaluación. |
30/05/2017 | 08/06/2017 | Absolución de observaciones, por parte de las DRE o UGEL, de la relación prepublicada de profesores sujetos a evaluación y su remisión al MINEDU, así como de cualquier observación que no hubieran podido regularizar en el sistema. |
15/06/2017 | 15/06/2017 | Publicación de relación consolidada de profesores sujetos a evaluación. |
19/06/2017 | 10/07/2017 | Conformación de los Comités de Evaluación. |
19/06/2017 | 10/07/2017 | Conformación de los Comités de Vigilancia. |
17/07/2017 | 17/11/2017 | Generación por parte de los profesores sujetos a evaluación de su usuario y contraseña de acceso al aplicativo de consulta individual de resultados. |
17/07/2017 | 18/11/2017 | Aplicación de los instrumentos de evaluación de desempeño a cargo de los Comités de Evaluación. |
17/07/2017 | 23/11/2017 | Ingreso de resultados de la evaluación de desempeño en el aplicativo establecido por el Minedu, a cargo de los Comités de Evaluación. |
27/11/2017 | 27/11/2017 | Presentación de resultados preliminares de la evaluación de desempeño, en el portal institucional del Minedu.* |
28/11/2017 | 04/12/2017 | Presentación de reclamos ante el Comité de Evaluación sobre los resultados preliminares de la evaluación de desempeño. |
28/11/2017 | 11/12/2017 | Resolución de reclamos de la evaluación de desempeño e ingreso de resultados, en los casos que corresponda, en el aplicativo establecido por el Minedu, a cargo de los Comités de Evaluación. |
15/12/2017 | 15/12/2017 | Presentación de resultados finales de la evaluación de desempeño en el portal institucional del Minedu.* |
18/12/2017 | 29/12/2017 | Presentación de actas e informe final a cargo de los Comités de Evaluación. |
[/su_table]