CUADRO DE RESULTADO DE EXPEDIENTES PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE ASCENSO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UGEL-TARMA-2017 Y EXPEDIENTES OBSERVADOS
SEGÚN RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N° 0530-2005-ED
DIRECTIVA N° 106-ME-SG-2005
[su_table]
| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO A POSTULAR | EVALUACIÓN DE EXP | CONDICIÓN | OBSERVACIONES |
| 01 | GUTIERREZ QUINTANA,Tomas | Auxiliar de laboratorio | 42 | APTO | – |
| 02 | ZAVALA ALFARO, Corina | Auxiliar de laboratorio | 39 | APTO | – |
| 03 | REYES SOTO, Moises | Oficinista | 42 | APTO | – |
| 04 | BALVIN NIEVA, Esmeralda | Oficinista | 41 | APTO | – |
| 05 | TAIPE RAMIREZ, Jorge | Oficinista | 41 | APTO | – |
| 06 | RODRIGUEZ LEON, Mario Justiniano | Oficinista | 32 | APTO | – |
| 07 | ZEVALLOS RODRIGUEZ, Giovanna | Secretaria | 42 | APTO | – |
[/su_table]
EXPEDIENTES OBSERVADOS:
[su_table]
| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | DESCRIPCIÓN |
| 01 | MUÑOZ BALDEON, Rafael Arturo | No cuenta con título de Secretario. De acuerdo a la R.M N° 0091-2012-ED- 07 de marzo -2012 |
| 02 | AGUILAR SOLIS, Zenon | No es procedente Ascenso a plaza de Sede Administrativa-UGEL-T. Segun Oficio N° 072-2014-MINEDU/ Consultas Ley SERVIR |
| 03 | DE LA CRUZ, Huaman Carlos | No tiene Título de Secretario de acuerdo a R.M N° 0091-2012- ED- 07 de marzo-2012 |
| 04 | ARONI ORIHUELA, Monica | No es procedente Ascenso a plaza de Sede Administrativa-UGEL-T. Segun Oficio N° 072-2014-MINEDU/ Consultas Ley SERVIR |
| 05 | VASQUEZ AQUINO, Rocio | No es procedente Ascenso a plaza de Sede Administrativa-UGEL-T. Segun Oficio N° 072-2014-MINEDU/ Consultas Ley SERVIR y a la vez no cuenta con título de secretaria. |
[/su_table]
[su_button url=»http://ugeltarma-junin.com.pe/portalweb2017/ugel-tarma-resultados_de-expedientes-ascenso_2017/»]RESULTADOS EXPEDIENTES EN PDF[/su_button]
