El viernes 06 de 01:00 p.m. a 06:00 p.m. y el sábado 07 de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. en el Local Señorial de Tarma.

Mediante Oficio Múltiple N°185-C-PREVAED-AGP-DUGEL-T-2017 , la UGEL Tarma convoca al “II Taller de fortalecimiento de capacidades para la respuesta frente a la emergencia por desastres y adaptación al cambio climático en el sistema educativo dirigido a directores y docentes de las instituciones educativas focalizadas por el programa PREVAED 068”.
Con la finalidad de estar preparados para afrontar los riesgos provocados por desastres naturales y las consecuencias del cambio climático, el taller se desarrollará los días 06 y 07 de junio con la participación de directores y docentes de las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Tarma focalizados.
De acuerdo a la modalidad de la institución educativa, deberá asistir el director en el caso de los colegios unitarios; el director y un docente en los multigrados; y, el director y dos docentes en el caso de las instituciones polidocentes. Además deberán asistir con una laptop y su sello de dirección. El taller se desarrollará el viernes 06 de 01:00 p.m. a 06:00 p.m. y el sábado 07 de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. en el Local Señorial de Tarma.
Cabe destacar que los gastos de transporte de los participantes serán cubiertos por la Dirección Regional de Educación Junín. Por dicha razón, los docentes convocados deberán consignar correctamente los datos en los boletos de viaje (Razón Social: Dirección regional de Educación-Junín RUC N°20188468706, dirección: Jr. Julio C. Tello 776 El Tambo, Huancayo)
 

Segundo Taller de Respuesta a la Emergencia Focalizados por el Programa PREVAED de la UGEL Tarma: Instituciones que participarán el día 06 y 07 de octubre

[su_table]

Código local Código modular NOMBRE DE INSTITUCIÓN UBICACIÓN NIVEL CARACTERÍSTICAS
1 244461 0609347 148 SACSAMARCA INICIAL MULTIGRADO
2 246479 0610014 157 PALCA INICIAL MULTIGRADO
3 246337 0748764 508 LA UNION LETICIA INICIAL MULTIGRADO
4 244507 0748772 509 TARMATAMBO INICIAL UNITARIO
5 748897 0748897 515 SAN PEDRO DE CAJAS INICIAL UNITARIO
6 923912 0923912 575 PACCHA – TAPO TARMA MULTIGRADO
7 245210 1255470 770 VISTA ALEGRE INICIAL UNITARIO
8 244569 0923987 663 HUALHUAS INICIAL MULTIGRADO
9 244499 0696617 494 SAN BARTOLOME INICIAL MULTIGRADO
10 734780 1652841 1810 PALCAPACCHA INICIAL UNITARIO
11 244630 0377689 30707 CARHUACATAC PRIMARIA POLIDOCENTE
12 377648 0377648 30702 TARMATAMBO PRIMARIA POLIDOCENTE
13 377697 0377697 30708 ROSA DE SANTA MARIA PRIMARIA POLIDOCENTE
14 246988 0377960 30747 SAN PEDRO DE CAJAS PRIMARIA POLIDOCENTE
15 247209 0378091 30750 TAPO PRIMARIA POLIDOCENTE
16 247706 0375675 31516 TARMA PRIMARIA POLIDOCENTE
17 244965 0375683 31517 TARMA PRIMARIA POLIDOCENTE
18 246993 0378075 30748 SAN PEDRO DE CAJAS PRIMARIA POLIDOCENTE
19 244994 0667162 31552 SAN CRISTOBAL PRIMARIA POLIDOCENTE
20 244890 0378422 30786 MACON PRIMARIA MULTIGRADO
21 245590 0377820 30722 ACOBAMBA PRIMARIA POLIDOCENTE
22 245682 0378505 30794 MURUHUAY PRIMARIA POLIDOCENTE
23 244748 0377788 30718 UCHURRACRA PRIMARIA UNITARIO
24 244734 0377770 30717 COCHAS BAJO PRIMARIA MULTIGRADO
25 246629 0368829 30829 YAROCA PRIMARIA MULTIGRADO
26 247252 0375915 31575 MACO PRIMARIA MULTIGRADO
27 244692 0377747 30713 PIAN PRIMARIA MULTIGRADO
28 1465061 0245253 SANTA CLARA DE ASIS TARMA SECUNDARIA POLIDOCENTE
29 373696 0245069 SANTA TERESA TARMA SECUNDARIA POLIDOCENTE
30 590851 0245088 ANDRES AVELINO CACERES TARMA SECUNDARIA POLIDOCENTE
31 245583 0924720 EXALTACION DE LA SANTA CRUZ PICOY SECUNDARIA POLIDOCENTE
32 245205 0922021 CEBE – SR DE MURUHUAY TARMA ESPECIAL POLIDOCENTE

[/su_table]