CUADRO FINAL -RESULTADO DE EXPEDIENTES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE ASCENSO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UGEL-TARMA-2017
SEGÚN RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N° 0530-2005-ED
DIRECTIVA N° 106-ME-SG-2005
[su_table]
Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO A POSTULAR | EVALUACIÓN DE EXP. | PRUEBA DE CONOCIMIENTO | ENTREVISTA | PUNTAJE TOTAL |
01 | ZAVALA ALFARO, Corina | Auxiliar de laboratorio | 39 | 24.5 | 11 | 74.5 |
02 | GUTIERREZ QUINTANA, Tomas | Auxiliar de laboratorio | 42 | 10.5 | 12 | 64.5 |
01 | TAIPE RAMIREZ, Jorge | Oficinista | 41 | 17.5 | 13 | 71.5 |
02 | REYES SOTO, Moisés | Oficinista | 42 | 12.25 | 13 | 67.25 |
03 | BALVIN NIEVA, Esmeralda | Oficinista | 41 | 14 | 11 | 66 |
04 | RODRIGUEZ LEÓN, Mario Justiniano | Oficinista | 32 | No se presentó | No se presentó | – |
01 | ZEVALLOS RODRIGUEZ, Giovanna | Secretaria | 42 | 22.75 | 13 | 77.75 |
[/su_table]
LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARA EL DÍA LUNES A LAS 04:00 P.M. EN EL AUDITORIUM DE LA UGEL-TARMA
Tarma, 04 de mayo de 2017
[su_button url=”http://ugeltarma-junin.com.pe/portalweb2017/ugel-tarma-resultado_ascenso_administrativo_2017/”]RESULTADOS FINALES EN PDF[/su_button]