[su_table]
RESULTADO FINAL DE REASIGNACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR INTERÉS PERSONAL SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0639-2004-ED EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL-UGEL-TARMA-2017 | ||||
INTERÉS PERSONAL | ||||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | N° EXP | TOTAL | OBSERVACIÓN |
1 | CAMAYO AGUIRRE MIGUEL ANGEL | 019647 | 100 | |
2 | GUTIERREZ QUINTANA TOMAS | 019359 | 82 | |
3 | ROJAS FLORES, SAMUEL PERCY | 019426 | 74 | |
4 | GARCILAZO ZURITA, JUVENAL ANGEL | 019303 | 73 | |
5 | HUAMAN YANCE, JUAN CARLOS | 019649 | 71 | SE CONSIDERA SOLO HIJOS MENORES DE EDAD |
6 | CORONEL HINOSTROZA, JAVIER CESAR | 019527 | 67 | SE CONSIDERA SOLO HIJOS MENORES DE EDAD |
7 | BRICEÑO MAYORCA, DINO JACINTO | 019560 | 62 |
[/su_table]
Tarma, 04 de septiembre de 2017
LA COMISIÓN