Resultados Inglés JEC UGEL Tarma 2018

El cuadro de méritos será publicado al finalizar la evaluación de expedientes.

[su_table]

DNI APELLIDOS NOMBRES NIVEL
1 21110635 CASTRO ESMERALDA C1
2 21137674 CHUQUILLANQUI RIOS ROBERTO ENRIQUE C1
3 06355418 CABANILLAS JAIME B2
4 42718931 CROCCE CHAMBI ROSARIO JACKELINE B2
5 10107922 GUERE INGARUCA PAULOWA B2
6 21125062 MAYMA TORRES ROBERTO EDMUNDO B2
7 71717502 ROSAS SALCEDO YORDEN FREDY B2
8 19817181 TORRES VELASQUEZ ANTONIO MESIAS B2
9 09900703 ALDANA BEJAR RENE DIOGENES B1
10 42950768 BALDOCEDA OSCAR B1
11 21125350 BERROSPI ESTEBAN GERALDINE B1
12 21125476 CASO VICUÑA GIOVANA CLAUDIA B1
13 43241619 COSME ALANIA LIDIA CARMEN B1
14 20061414 ECHIA MARTINEZ RONAL B1
15 70095633 OSORIO RICALDI LINO B1
16 21123238 PUENTE CAJAHUANCA MARITZA JUDITH B1
17 44980950 RAMOS VALENZUELA LEYVE LEE B1
18 70772378 SANTIAGO YALICO EMILY GERALDINE B1
19 21121688 SORJANO MARCELO MYRIAM MAYELA B1
20 10201300 VALENCIA JACQUELINE MERY B1
21 21128430 BLANCO VIVAS SARA OFELIA A2
22 70746905 GAMARRA ATENCIO THALIA SHARMELY A2
23 702336623 GARCIA MORALES EFRAINJORGE A2
24 46802388 LARA CAMAYOC KARLO JUGER A2
25 43732255 LAURA ZEVALLOS MARICELA MADELEINE A2
26 41172439 LEON YAURI JULIAN ISAAC A2
27 21073794 LIMAYMANTA VIVANCO ANA MELVA A2
28 70747860 LOVERA JESUS JAVIER A2
29 75383827 MARCOS ROMERO NOELIA A2
30 21134352 PANTA MARTIN A2
31 21087922 RAMIREZ HURTADO MARIA ANGELICA A2
32 47211491 RODRIGUEZ MAYMA LIZBETH MERCEDES A2
33 45046596 SEGURA USURIAGA IRVING CRISTIAN A2
34 21124750 SOTOMAYOR CIGARAN ERIKA GUDNARA A2
35 21118903 VENTO REGALADO MARIELLA ROSANNA A2
36 08869891 HUAMAN BALDOCEDA PAULINA A1
37 41268768 HUATUCO MARCOS MARCO ANTONIO A1
38 40374202 MAYMA TORRES MERCEDES PATRICIA A1
39 40001833 MENDOZA PANDO JORGE ANTONIO A1
40 21117833 MENIZ CAÑARI CARMEN FLORINDA A1
41 76790965 PORRAS LAZARO PAULA SEILY A1

[/su_table]